---
title: Metrics
---

## Get Metrics
Agentry API endpoint.
**Endpoint**: `GET /human/v0/metrics`
**Authentication**: `Authorization: Bearer <token>`
### Parameters

| Name | In | Type | Required | Description |
|------|----|------|----------|-------------|
| `descending` | query | boolean | No |  |
| `end` | query | string | No |  |
| `event_types` | query | array\<`message.sent` \| `message.delivered` \| `message.bounced` \| `message.delayed` \| `message.rejected` \| `message.complained` \| `message.received`\> | No |  |
| `limit` | query | integer | No |  |
| `period` | query | string | No |  |
| `start` | query | string | No |  |

### Responses

#### `200`

Successful response

Content-Type: `application/json`

##### Example

```json
{}
```

